Visió general
Paràmetre
Consulta
Productes relacionats
| Connectors Butt Aïllats | |||||||
| Matèria Primera | |||||||
| Aïllament: PVC | |||||||
| Cos del Terminal: Cupro | |||||||
| Recobrat: Estany | |||||||
| Article NO. | Dimensions (mm) | Rang de fils | IMAX | Color | |||
| Jo | d Φ | L | A.W.G. | mm² | |||
| BV 1.25 | 15.0 | 1.7 | 26.0 | 22-16 | 0.5-1.5 | 19A | VERMELL |
| BV 2 | 15.0 | 2.3 | 26.0 | 16-14 | 1.5-2.5 | 27A | Blau |
| BV 5.5 | 15.0 | 3.4 | 26.0 | 12-10 | 4-6 | 48A | Groc |
| BV 8 | 21.0 | 4.5 | 32.0 | 8.0 | 6-10 | 62A | VERMELL |
| BV 14 | 26.0 | 5.8 | 42.0 | 6.0 | 10-16 | 88A | Blau |
| BV 22 | 29.0 | 7.7 | 50.0 | 4.0 | 16-25 | 115A | Groc |
| BV 38 | 32.0 | 9.4 | 55.0 | 2.0 | 25-35 | 160A | VERMELL |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
TR