Επισκόπηση
Παράμετρος
Ερώτηση
Σχετικά Προϊόντα
| Τόπος Προέλευσης | Ζεχιανγκ ,Κίνα |
| Όνομα Μάρκας | Zhengde |
| Υλικό | Νύλον 66 ή Νύλον 6 *(Εξαρτάται από τι θέλετε) |
| Θερμοκρασία εγκατάστασης | -10/-20℃ μέχρι 85℃ |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -40℃ έως 85℃ |
| Χρώμα | Φυσικό (Λευκό), Μαύρο, άλλες χρωματοστάσεις είναι διαθέσιμες κατά παραγγελία. |
| ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ | ROHS,REACH,CE,UV |
| Κωδικός HS | 3926909090 |
| OEM/ODM | Υποστήριξη |
| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 100 φορές |
| Λεπτομέρειες Πακέτων: | 100 κομμάτια ανά πακέτο |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-30 Ημέρες |
| Όροι Πληρωμής: | 30% πρωτοπόρο, 70% πριν την αποστολή |
| Δυνατότητα Εφοδιασμού: | 200 τόνοι ανά μήνα |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΩΤΗΤΑΣ. | L | Π (mm) | Μέγιστο Διάμετρο Μπαλκών E (mm) | |
| Ίντσα | Mm | |||
| ZDR-4x150 | 6" | 150 | 3.6 | 35 |
| ZDR-4x200 | 8" | 200 | 3.6 | 53 |
| ZDR-4x250 | 10" | 250 | 3.6 | 65 |
| ΖΔΡ-4x300 | 12" | 300 | 3.6 | 80 |
| ΖΔΡ-5x150 | 6" | 150 | 4.8 | 35 |
| ΖΔΡ-5x200 | 8" | 200 | 4.8 | 53 |
| ΖΔΡ-5x250 | 10" | 250 | 4.8 | 65 |
| ΖΔΡ-5x300 | 12" | 300 | 4.8 | 80 |
| ΖΔΡ-8x100 | 4" | 100 | 7.2 | 23 |
| ΖΔΡ-8x150 | 6" | 150 | 7.2 | 35 |
| ΖΔΡ-8x200 | 8" | 200 | 7.2 | 45 |
| ΖΔΡ-8x250 | 10" | 250 | 7.2 | 60 |
| ΖΔΡ-8x300 | 12" | 300 | 7.2 | 75 |
| ΖΔΡ-8x350 | 14" | 350 | 7.2 | 85 |
| ΖΔΡ-8x400 | 16" | 400 | 7.2 | 100 |
| ΖΔΡ-8x450 | 18" | 450 | 7.2 | 125 |
| ΖΔΡ-8x500 | 20" | 500 | 7.2 | 145 |
| ΖΔΡ-8x550 | 22" | 550 | 7.2 | 160 |
| ΖΔΡ-8x600 | 24" | 600 | 7.2 | 170 |
| ΖΔΡ-8x700 | 28" | 700 | 7.2 | 190 |
| ΖΔΡ-8x800 | 32" | 800 | 7.2 | 243 |
| ΖΔΡ-8x900 | 36" | 900 | 7.2 | 265 |
| ΖΔΡ-8x100A | 4" | 100 | 7.5 | 23 |
| ZDR-8x150A | 6" | 150 | 7.5 | 35 |
| ZDR-8x200A | 8" | 200 | 7.5 | 45 |
| ZDR-8x250A | 10" | 250 | 7.5 | 60 |
| ZDR-8x300A | 12" | 300 | 7.5 | 75 |
| ZDR-8x350A | 14" | 350 | 7.5 | 85 |
| ZDR-8x400A | 16" | 400 | 7.5 | 100 |
| ZDR-10x1000 | 40" | 1000 | 8 | 295 |
| ZDR-10x1200 | 48" | 1200 | 8 | 310 |
| ZDR-10x1350 | 54" | 1350 | 8 | 335 |
| ΖΔΡ-10x1500 | 60" | 1500 | 8 | 365 |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
TR