PZC Canalización de cables de PVC sólida
Material: PVC de alta calidad, Buena aislamiento
Estructura: Compuesto por el fondo del ducto y la tapa, con diseño cerrado en los lados.
Ventaja: Diseño sólido, a prueba de polvo y agua.
Descripción general
Parámetro
Consulta
Productos relacionados
| No, no lo estoy. | Tamaño (H*W) |
Espesor (mm) |
No, no lo estoy. | Tamaño (H*W) |
Espesor (mm) |
No, no lo estoy. | Tamaño (H*W) |
Espesor (mm) |
||
| 1 | 1010 | 0.60 | 14 | 2540 | 0.90 | 27 | 27100 | 1.40 | ||
| 2 | 1015 | 0.60 | 15 | 3040 | 1.00 | 28 | 40100 | 1.45 | ||
| 3 | 1020 | 0.60 | 16 | 4040 | 1.20 | 29 | 50100 | 1.50 | ||
| 4 | 1616 | 0.70 | 17 | 2550 | 1.00 | 30 | 60100 | 1.50 | ||
| 5 | 1616+ | 0.90 | 18 | 3050 | 1.20 | 31 | 75100 | 1.80 | ||
| 6 | 1520+ | 1.20 | 19 | 5050 | 1.20 | 32 | 100100 | 1.70 | ||
| 7 | 1424 | 0.75 | 20 | 2259 | 1.00 | 33 | 80120 | 1.80 | ||
| 8 | 1625 | 0.75 | 21 | 4060 | 1.10 | 34 | 50150 | 1.80 | ||
| 9 | 1625+ | 1.10 | 22 | 6060 | 1.40 | 35 | 100150 | 2.30 | ||
| 10 | 2525 | 0.90 | 23 | 5075 | 1.30 | 36 | 100200 | 2.80 | ||
| 11 | 1530 | 0.75 | 24 | 7575 | 1.60 | 37 | 65250 | 3.00 | ||
| 12 | 1939 | 0.75 | 25 | 4080 | 1.30 | |||||
| 13 | 2040 | 0.90 | 26 | 5080 | 1.30 |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
TR