Ülevaade
Parameeter
Päring
Seotud tooted
| Päritolu koht | Zhejiang, Hiina |
| Merkinimi | Zhengde |
| Omadus | Ülemine tõrjejõud, hape-, äädismaterjalide vastane, vananemine on raske. |
| Materjal | Nailoon 66 või Nailoon 6 *(Sõltub teie soovist) |
| Montaaži temperatuur | -10/-20℃ kuni 85℃ |
| Töö temperatuur: | -40℃ kuni 85℃ |
| Värv | Looduslik (valge), must, muud värvid on saadaval tellimusel. |
| SERTIFIKAADID | ROHS, REACH, CE, UV |
| HS KOOD | 3926909090 |
| OEM/ODM | TOETA |
| Minimaalne tellimuse kogus: | 100 pakett |
| Pakend: | 100 tk pakis |
| Toimetamise aeg: | 5-30 päeva |
| Maksetingimused: | 30% algmaks, 70% enne saatmist |
| Varustamisvõime: | 200 tondi kuus |
Nylon66 ja Nylon 6 vahelised erinevused
| Nylon 66 kaabelperek | Nylon 6 kaabelside | |
| Materjal leitud | 1938 | 2019 |
| Põletus | 94V-2 | 94V-2 |
| Montaaži temperatuur | -20℃ kuni 85℃ | -10℃ kuni 85℃ |
| Kasutusaeg | 720 päeva pärast tasku avamist | 150 päeva pärast tasku avamist |
| Lahutusjõud | Rohkem kui rahvusvaheline standard | Saavutab rahvusvahelise standardi |
| Värv | Veidi läbipaistev | Läbipaistvam |
| Eelis | Kvaliteet parem | Hind odavam |
| Toote olemus | FMCG (kiiresti liikuv tarbijatoodete sektor) | |
| ITEM.NO. | L | W (mm) | Max. Bundli Dia.E (mm) | Min. loopi rõhutusjõud | ||
| Toll | Mm | LBS | Kg | |||
| ZDS-1.8x100 | 4" | 100 | 1.8 | 22 | 14 | 6.5 |
| ZDS-1.8x120 | 4 3/4" | 120 | 28 | |||
| ZDS-1.8x150 | 6" | 150 | 35 | |||
| ZDS-1.8x200 | 8" | 200 | 53 | |||
| ZDS-2.2x100 | 4" | 100 | 2.2 | 22 | 18 | 8 |
| ZDS-2.2x150 | 6" | 150 | 35 | |||
| ZDS-2.2x200 | 8" | 200 | 53 | |||
| ZDS-2.7x150 | 6" | 150 | 2.7 | 35 | 33 | 15 |
| ZDS-2.7x200 | 8" | 200 | 53 | |||
| ZDS-2.7x250 | 10" | 250 | 65 | |||
| ZDS-2.7x300 | 12" | 300 | 80 | |||
| ZDS-3.0x150 | 6" | 150 | 3.0 | 35 | ||
| ZDS-3.0x200 | 8" | 200 | 53 | |||
| ZDS-3.0x250 | 10" | 250 | 65 | |||
| ZDS-3.0x300 | 12" | 300 | 80 | |||
| ZDS-3.3x150 | 6" | 150 | 3.3 | 35 | 40 | 18 |
| ZDS-3.3x200 | 8" | 200 | 53 | |||
| ZDS-4.0x200 | 8" | 200 | 4.0 | 53 | 45 | 20 |
| ZDS-4.0x250 | 10" | 250 | 65 | |||
| ZDS-4.0x300 | 12" | 300 | 80 | |||
| ZDS-4.0x350 | 14" | 350 | 98 | |||
| ZDS-4.0x400 | 16" | 400 | 108 | |||
| ZDS-4.0x450 | 18" | 450 | 130 | |||
| ZDS-4.0x500 | 20" | 500 | 150 | |||
| ZDS-5.2x200 | 8" | 200 | 5.2 | 53 | 65 | 30 |
| ZDS-5.2x250 | 10" | 250 | 65 | |||
| ZDS-5.2x300 | 12" | 300 | 80 | |||
| ZDS-5.2x350 | 14" | 350 | 98 | |||
| ZDS-5.2x400 | 16" | 400 | 108 | |||
| ZDS-6.0x200 | 8" | 200 | 6.0 | 8 | 85 | 38 |
| ZDS-6.0x250 | 10" | 250 | 63 | |||
| ZDS-6.0x300 | 12" | 300 | 80 | |||
| ZDS-6.0x350 | 14" | 350 | 90 | |||
| ZDS-6.0x380 | 14 1/2"" | 380 | 98 | |||
| ZDS-6.0x400 | 16" | 400 | 105 | |||
| ZDS-6.0x450 | 18" | 450 | 125 | |||
| ZDS-6.0x500 | 20" | 500 | 145 | |||
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
TR