Yleiskatsaus
Parametri
Pyynnöt
Aiheeseen liittyvät tuotteet

| Eristämättömät johdon pääpäällystöt | ||||||
| Raaka-aine | ||||||
| Terminaalin keho: Kupari | ||||||
| Kasvatus: Tinu | ||||||
| Kohteen nro | Ulottuvuus (mm) | Kaapelien mittakaava | ||||
| L | D Φ | C Φ | WΦ | A.W.G. | mm² | |
| EN0306 | 6.0 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 24 | 0.3 |
| FI0308 | 8.0 | |||||
| FI0505 | 5.0 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | 22 | 0.5 |
| FI0506 | 6.0 | |||||
| FI0508 | 8.0 | |||||
| FI0510 | 10.0 | |||||
| FI0512 | 12.0 | |||||
| FI7506 | 6.0 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 20 | 0.75 |
| FI7508 | 8.0 | |||||
| FI7510 | 10.0 | |||||
| FI7512 | 12.0 | |||||
| FI7515 | 15.0 | |||||
| FI1006 | 6.0 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 18.0 | 1.0 |
| FI1008 | 8.0 | |||||
| FI1010 | 10.0 | |||||
| FI1012 | 12.0 | |||||
| FI1015 | 15.0 | |||||
| FI1018 | 18.0 | |||||
| FI1507 | 7.0 | 2.0 | 1.7 | 2.5 | 16.0 | 1.5 |
| FI1508 | 8.0 | |||||
| FI1510 | 10.0 | |||||
| FI1512 | 12.0 | |||||
| FI1515 | 15.0 | |||||
| FI1518 | 18.0 | |||||
| FI2506 | 6.0 | 2.6 | 2.3 | 3.3 | 14.0 | 2.5 |
| FI2507 | 7.0 | |||||
| FI2508 | 8.0 | |||||
| FI2510 | 10.0 | |||||
| FI2512 | 12.0 | |||||
| FI2515 | 15.0 | |||||
| FI2518 | 18.0 | |||||
| FI4009 | 9.0 | 3.2 | 2.8 | 3.9 | 12 | 4.0 |
| FI4010 | 10.0 | |||||
| FI4012 | 12.0 | |||||
| FI4018 | 18.0 | |||||
| FI6006 | 6.0 | 3.9 | 3.5 | 4.7 | 10 | 6.0 |
| FI6010 | 10.0 | |||||
| FI6012 | 12.0 | |||||
| FI6015 | 15.0 | |||||
| FI6018 | 18.0 | |||||
| FI10-12 | 12.0 | 4.9 | 4.5 | 5.8 | 8 | 10 |
| FI10-15 | 15.0 | |||||
| FI10-16 | 16.0 | |||||
| FI10-18 | 18.0 | |||||
| FI16-12 | 12.0 | 6.2 | 5.8 | 7.2 | 6 | 16.0 |
| FI16-15 | 15.0 | |||||
| FI16-16 | 16.0 | |||||
| FI16-18 | 18.0 | |||||
| FI16-20 | 20.0 | |||||
| FI16-22 | 22.0 | |||||
| FI16-25 | 25.0 | |||||
| FI16-30 | 30.0 | |||||
| FI25-12 | 12.0 | 7.9 | 7.5 | 9.1 | 4 | 25.0 |
| FI25-15 | 15.0 | |||||
| FI25-16 | 16.0 | |||||
| FI25-18 | 18.0 | |||||
| FI25-20 | 20.0 | |||||
| FI25-22 | 22.0 | |||||
| FI25-25 | 25.0 | |||||
| FI25-30 | 30.0 | |||||
| FI35-12 | 12.0 | 8.7 | 8.3 | 10.2 | 2 | 35.0 |
| FI35-15 | 15.0 | |||||
| FI35-16 | 16.0 | |||||
| FI35-18 | 18.0 | |||||
| FI35-20 | 20.0 | |||||
| FI35-25 | 25.0 | |||||
| FI35-30 | 30.0 | |||||
| FI50-12 | 12.0 | 10.9 | 10.3 | 12.7 | 1/0 | 50.0 |
| FI50-18 | 18.0 | |||||
| FI50-22 | 22.0 | |||||
| FI50-25 | 25.0 | |||||
| EN50-30 | 30.0 | |||||
| EN70-22 | 22.0 | 14.3 | 13.5 | 15.8 | 2/0 | 70 |
| EN70-25 | 25.0 | |||||
| EN70-30 | 30.0 | |||||
| EN90-25 | 25.0 | 15.6 | 14.8 | 17.3 | 3/0 | 95.0 |
| EN90-30 | 30.0 | |||||
| EN90-32 | 32.0 | |||||
| EN120-30 | 30.0 | 17.7 | 16.7 | 20.2 | 4/0 | 120.0 |
| EN120-32 | 32.0 | |||||
| EN120-34 | 34.0 | |||||
| EN150-32 | 32.0 | 20.6 | 19.6 | 23.0 | 250/300MCM | 150 |
| EN150-34 | 34.0 | |||||
| EN150-38 | 38.0 | |||||
| EN185-32 | 32.0 | 21.4 | 20.2 | 23.9 | 300/350MCM | 185.0 |
| EN185-40 | 40.0 | |||||
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
TR