Vista xeral
Parámetro
Consulta
Produtos relacionados
| Desconexións femeas balas aisladas | ||||||
| Materia prima | ||||||
| Isolación: PVC | ||||||
| Cuerpo do borne: Latón | ||||||
| Revestimento: Estanho | ||||||
| Rango de cable:0.5-1.5mm² (A.W.G. 22-16) Corrente máxima: Imax=10A | ||||||
| Artigo N° | Dimensión (mm) | Cor | ||||
| bΦ | F | DΦ | H | Eu... | ||
| FRD 1.25-156 | 4.0 | 6.3 | 1.7 | 13.0 | 24.0 | VERMELLO |
| FRD 1.25-176 | 4.5 | 6.3 | 1.7 | 13.0 | 24.0 | |
| Amos de fío: 1.5-2.5mm² (A.W.G. 16-14) Corrente máxima: Imax=15A | ||||||
| Artigo N° | Dimensión (mm) | Cor | ||||
| bΦ | F | DΦ | H | Eu... | ||
| FRD 2-156 | 4.0 | 6.3 | 2.3 | 14.0 | 24.5 | Azul |
| FRD 2-176 | 4.5 | 6.3 | 2.3 | 14.0 | 24.5 | |
| FRD 2-195 | 5.0 | 7.0 | 2.3 | 14.0 | 24.5 | |
| Amos de fío: 4-6mm² (A.W.G. 12-10) Corrente máxima: Imax=24A | ||||||
| Artigo N° | Dimensión (mm) | Cor | ||||
| bΦ | F | DΦ | H | Eu... | ||
| FRD 5.5-195 | 5.00 | 7.0 | 3.4 | 14.0 | 29.5 | Amarelo |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
TR