सारांश
पैरामीटर
जानकारी अनुरोध
संबंधित उत्पाद
| इनसुलेटेड बुलेट पुरुष डिसकनेक्ट | ||||||
| कच्चा माल | ||||||
| इंसुलेशन: PVC | ||||||
| टर्मिनल बॉडी: ब्रैस | ||||||
| प्लेटिंग: टिन | ||||||
| तार रेंज: 0.5-1.5mm² (A.W.G. 22-16) मैक्स. करंट: Imax=10A | ||||||
| आइटम नं. | आयाम (मिमी) | रंग | ||||
| bΦ | F | DΦ | एच | L | ||
| MPD 1.25-156 | 4.0 | 11.0 | 1.7 | 10.0 | 21.0 | लाल |
| MPD 1.25-176 | 4.5 | 14.0 | 1.7 | 10.0 | 24.0 | |
| तार की सीमा: 1.5-2.5mm² (A.W.G. 16-14) अधिकतम धारा: Imax=15A | ||||||
| आइटम नं. | आयाम (मिमी) | रंग | ||||
| bΦ | F | DΦ | एच | L | ||
| MPD 2-156 | 4.0 | 11.0 | 2.3 | 10.0 | 21.0 | नीला |
| MPD 2-176 | 4.5 | 14.0 | 2.3 | 10.0 | 24.0 | |
| MPD 2-195 | 5.0 | 11.0 | 2.3 | 10.0 | 21.0 | |
| तार की सीमा: 4-6mm² (A.W.G. 12-10) अधिकतम धारा: Imax=24A | ||||||
| आइटम नं. | आयाम (मिमी) | रंग | ||||
| bΦ | F | DΦ | एच | L | ||
| MPD 5.5-195 | 5.0 | 12.0 | 3.4 | 13.0 | 25.0 | पीला |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
TR