Gambaran Umum
Parameter
Pertanyaan
Produk Terkait

| Terminal ujung kabel yang tidak terisolasi | ||||||
| Bahan Baku | ||||||
| Badan Klem: Tembaga | ||||||
| Pelapisan: Timah | ||||||
| Nomor item | Dimensi (mm) | Rentang Kabel | ||||
| L | D Φ | C Φ | WΦ | A.W.G. | mm² | |
| EN0306 | 6.0 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 24 | 0.3 |
| EN0308 | 8.0 | |||||
| EN0505 | 5.0 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | 22 | 0.5 |
| EN0506 | 6.0 | |||||
| EN0508 | 8.0 | |||||
| EN0510 | 10.0 | |||||
| EN0512 | 12.0 | |||||
| EN7506 | 6.0 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 20 | 0.75 |
| EN7508 | 8.0 | |||||
| EN7510 | 10.0 | |||||
| EN7512 | 12.0 | |||||
| EN7515 | 15.0 | |||||
| EN1006 | 6.0 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 18.0 | 1.0 |
| EN1008 | 8.0 | |||||
| EN1010 | 10.0 | |||||
| EN1012 | 12.0 | |||||
| EN1015 | 15.0 | |||||
| EN1018 | 18.0 | |||||
| EN1507 | 7.0 | 2.0 | 1.7 | 2.5 | 16.0 | 1.5 |
| EN1508 | 8.0 | |||||
| EN1510 | 10.0 | |||||
| EN1512 | 12.0 | |||||
| EN1515 | 15.0 | |||||
| EN1518 | 18.0 | |||||
| EN2506 | 6.0 | 2.6 | 2.3 | 3.3 | 14.0 | 2.5 |
| EN2507 | 7.0 | |||||
| EN2508 | 8.0 | |||||
| EN2510 | 10.0 | |||||
| EN2512 | 12.0 | |||||
| EN2515 | 15.0 | |||||
| EN2518 | 18.0 | |||||
| EN4009 | 9.0 | 3.2 | 2.8 | 3.9 | 12 | 4.0 |
| EN4010 | 10.0 | |||||
| EN4012 | 12.0 | |||||
| EN4018 | 18.0 | |||||
| EN6006 | 6.0 | 3.9 | 3.5 | 4.7 | 10 | 6.0 |
| EN6010 | 10.0 | |||||
| EN6012 | 12.0 | |||||
| EN6015 | 15.0 | |||||
| EN6018 | 18.0 | |||||
| EN10-12 | 12.0 | 4.9 | 4.5 | 5.8 | 8 | 10 |
| EN10-15 | 15.0 | |||||
| EN10-16 | 16.0 | |||||
| EN10-18 | 18.0 | |||||
| EN16-12 | 12.0 | 6.2 | 5.8 | 7.2 | 6 | 16.0 |
| EN16-15 | 15.0 | |||||
| EN16-16 | 16.0 | |||||
| EN16-18 | 18.0 | |||||
| EN16-20 | 20.0 | |||||
| EN16-22 | 22.0 | |||||
| EN16-25 | 25.0 | |||||
| EN16-30 | 30.0 | |||||
| EN25-12 | 12.0 | 7.9 | 7.5 | 9.1 | 4 | 25.0 |
| EN25-15 | 15.0 | |||||
| EN25-16 | 16.0 | |||||
| EN25-18 | 18.0 | |||||
| EN25-20 | 20.0 | |||||
| EN25-22 | 22.0 | |||||
| EN25-25 | 25.0 | |||||
| EN25-30 | 30.0 | |||||
| EN35-12 | 12.0 | 8.7 | 8.3 | 10.2 | 2 | 35.0 |
| EN35-15 | 15.0 | |||||
| EN35-16 | 16.0 | |||||
| EN35-18 | 18.0 | |||||
| EN35-20 | 20.0 | |||||
| EN35-25 | 25.0 | |||||
| EN35-30 | 30.0 | |||||
| EN50-12 | 12.0 | 10.9 | 10.3 | 12.7 | 1/0 | 50.0 |
| EN50-18 | 18.0 | |||||
| EN50-22 | 22.0 | |||||
| EN50-25 | 25.0 | |||||
| EN50-30 | 30.0 | |||||
| EN70-22 | 22.0 | 14.3 | 13.5 | 15.8 | 2/0 | 70 |
| EN70-25 | 25.0 | |||||
| EN70-30 | 30.0 | |||||
| EN90-25 | 25.0 | 15.6 | 14.8 | 17.3 | 3/0 | 95.0 |
| EN90-30 | 30.0 | |||||
| EN90-32 | 32.0 | |||||
| EN120-30 | 30.0 | 17.7 | 16.7 | 20.2 | 4/0 | 120.0 |
| EN120-32 | 32.0 | |||||
| EN120-34 | 34.0 | |||||
| EN150-32 | 32.0 | 20.6 | 19.6 | 23.0 | 250/300MCM | 150 |
| EN150-34 | 34.0 | |||||
| EN150-38 | 38.0 | |||||
| EN185-32 | 32.0 | 21.4 | 20.2 | 23.9 | 300/350MCM | 185.0 |
| EN185-40 | 40.0 | |||||
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
TR