Panoramica
Parametri
Richiesta
Prodotti correlati
| Smontaggi maschili isolati a pallottola | ||||||
| Materia Prima | ||||||
| Isolamento: PVC | ||||||
| Corpo del Terminale: Ottone | ||||||
| Revettimento: Stagno | ||||||
| Intervallo di Filo: 0.5-1.5mm² (A.W.G. 22-16) Corrente Massima: Imax=10A | ||||||
| Articolo n. | Dimensione (mm) | Colore | ||||
| bΦ | F | DΦ | H | L | ||
| MPD 1.25-156 | 4.0 | 11.0 | 1.7 | 10.0 | 21.0 | Rosso |
| MPD 1.25-176 | 4.5 | 14.0 | 1.7 | 10.0 | 24.0 | |
| Intervallo di fili: 1.5-2.5mm² (A.W.G. 16-14) Corrente massima: Imax=15A | ||||||
| Articolo n. | Dimensione (mm) | Colore | ||||
| bΦ | F | DΦ | H | L | ||
| MPD 2-156 | 4.0 | 11.0 | 2.3 | 10.0 | 21.0 | Blu |
| MPD 2-176 | 4.5 | 14.0 | 2.3 | 10.0 | 24.0 | |
| MPD 2-195 | 5.0 | 11.0 | 2.3 | 10.0 | 21.0 | |
| Gamma fili: 4-6mm² (A.W.G. 12-10) Corrente massima: Imax=24A | ||||||
| Articolo n. | Dimensione (mm) | Colore | ||||
| bΦ | F | DΦ | H | L | ||
| MPD 5.5-195 | 5.0 | 12.0 | 3.4 | 13.0 | 25.0 | Giallo |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
TR