개요
매개변수
문의
관련 제품

| 단열된 케이블 끝 단말기 | ||||||||||
| 원자재 | ||||||||||
| 절연: P.P. | ||||||||||
| 단자 본체: 구리 | ||||||||||
| 도금: 주석 | ||||||||||
| 품목번호 | 크기 (mm) | 선 지정 범위 | 프랑스 색상 |
독일어 색상 |
DIN 색상 |
|||||
| 연료 분사 압력 테스트 게이지 키트 | L | W | D Φ | C Φ | A.W.G. | mm² | ||||
| E0506 | 6 | 12 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | 22.0 | 0.50 | 흰색 | 오렌지 | 흰색 |
| E0508 | 8 | 14 | ||||||||
| E0510 | 10 | 16 | ||||||||
| E0512 | 12 | 18 | ||||||||
| E7506 | 6 | 12.3 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 20.0 | 0.75 | 파란색 | 흰색 | 회색 |
| E7508 | 8 | 14.3 | ||||||||
| E7510 | 10 | 16.3 | ||||||||
| E7512 | 12 | 18.3 | ||||||||
| E7518 | 18 | 24.3 | ||||||||
| E1006 | 6 | 12.3 | 3.0 | 1.7 | 1.4 | 18.0 | 1.0 | 빨간색 | Yellow | 빨간색 |
| E1008 | 8 | 14.3 | ||||||||
| E1010 | 10 | 16.3 | ||||||||
| E1012 | 12 | 18.3 | ||||||||
| E1018 | 18 | 24.3 | ||||||||
| E1508 | 8 | 14.3 | 3.5 | 2.0 | 1.7 | 16 | 1.5 | 블랙 | 빨간색 | 블랙 |
| E1510 | 10 | 16.3 | ||||||||
| E1512 | 12 | 18.3 | ||||||||
| E1515 | 15 | 21.3 | ||||||||
| E1518 | 18 | 24.3 | ||||||||
| E2508 | 8 | 15.4 | 4.0 | 2.6 | 2.3 | 14 | 2.5 | 회색 | 파란색 | 파란색 |
| E2510 | 10 | 17.4 | ||||||||
| E2512 | 12 | 19.4 | ||||||||
| E2518 | 18 | 25.4 | ||||||||
| E2525 | 25 | 32.4 | ||||||||
| E4009 | 9 | 16.4 | 4.5 | 3.2 | 2.8 | 12 | 4 | 오렌지 | 회색 | 회색 |
| E4010 | 10 | 17.4 | ||||||||
| E4012 | 12 | 19.4 | ||||||||
| E4018 | 18 | 25.4 | ||||||||
| E6012 | 12 | 20.5 | 6.0 | 3.9 | 3.5 | 10 | 6 | 녹색의 | 블랙 | Yellow |
| E6018 | 18 | 26.5 | ||||||||
| E10-12 | 12 | 20.8 | 7.5 | 4.9 | 4.5 | 8 | 10 | 갈색 | 아이보리 | 빨간색 |
| E10-18 | 18 | 26.8 | ||||||||
| E16-12 | 12 | 22 | 8.7 | 6.2 | 5.8 | 6 | 16 | 아이보리 | 녹색의 | 파란색 |
| E16-18 | 18 | 28 | ||||||||
| E25-12 | 12 | 24 | 11.0 | 7.9 | 7.5 | 4 | 25 | 블랙 | 갈색 | Yellow |
| E25-16 | 16 | 28 | ||||||||
| E25-18 | 18 | 30 | ||||||||
| E25-22 | 22 | 34 | ||||||||
| E35-16 | 16 | 30 | 12.5 | 8.7 | 8.3 | 2 | 35 | 빨간색 | 베이지 | 빨간색 |
| E35-18 | 18 | 32 | ||||||||
| E35-22 | 22 | 36 | ||||||||
| E35-25 | 25 | 39 | ||||||||
| E50-12 | 12 | 28 | 15.0 | 10.9 | 10.3 | 1/0 | 50 | 파란색 | 올리브 | 파란색 |
| E50-20 | 20 | 36 | ||||||||
| E70-20 | 20 | 37 | 16.0 | 14.3 | 13.5 | 2/0 | 70 | Yellow | Yellow | Yellow |
| E70-25 | 25 | 42 | ||||||||
| E70-27 | 27 | 44 | ||||||||
| E95-25 | 25 | 44 | 18.5 | 15.6 | 14.8 | 3/0 | 95.00 | 빨간색 | 빨간색 | 빨간색 |
| E120-27 | 27 | 47.6 | 20.3 | 17.7 | 16.7 | 4/0 | 120 | 파란색 | 파란색 | 파란색 |
| E120-32 | 32 | 52.6 | ||||||||
| E150-25 | 25 | 50.6 | 23.4 | 20.6 | 19.6 | 250/300MCM | 150 | Yellow | Yellow | Yellow |
| E150-27 | 27 | 52.6 | ||||||||
| E150-32 | 32 | 57.6 | ||||||||
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
TR