Overzicht
Parameter
Inquiry
Gerelateerde producten
| Geïsoleerde kogelvrouwelijke aansluitingen | ||||||
| Grondstof | ||||||
| Isolatie: PVC | ||||||
| Terminallichaam: Messing | ||||||
| Bekleding: Tin | ||||||
| Draadbereik: 0,5-1,5mm² (A.W.G. 22-16) Max. Stroom: Imax=10A | ||||||
| Artikel nr. | Afmeting (mm) | Kleur | ||||
| bΦ | F | DΦ | H | L | ||
| FRD 1.25-156 | 4.0 | 6.3 | 1.7 | 13.0 | 24.0 | Rood |
| FRD 1.25-176 | 4.5 | 6.3 | 1.7 | 13.0 | 24.0 | |
| Draadbereik: 1,5-2,5mm² (A.W.G. 16-14) Maximaal stroom: Imax=15A | ||||||
| Artikel nr. | Afmeting (mm) | Kleur | ||||
| bΦ | F | DΦ | H | L | ||
| FRD 2-156 | 4.0 | 6.3 | 2.3 | 14.0 | 24.5 | Blauw |
| FRD 2-176 | 4.5 | 6.3 | 2.3 | 14.0 | 24.5 | |
| FRD 2-195 | 5.0 | 7.0 | 2.3 | 14.0 | 24.5 | |
| Draadbereik: 4-6mm² (A.W.G. 12-10) Maximaal stroom: Imax=24A | ||||||
| Artikel nr. | Afmeting (mm) | Kleur | ||||
| bΦ | F | DΦ | H | L | ||
| FRD 5.5-195 | 5.00 | 7.0 | 3.4 | 14.0 | 29.5 | Geel |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
TR