| Niet-geïsoleerde schopvormige aansluitingen | 
| Grondstof | 
| Terminallichaam: Koper | 
| Bekleding: Tin | 
|  | 
| Draadbereik: 0,5-1,5mm² (A.W.G. 22-16) Max. Stroom: Imax=19A | 
| Artikel nr. | Maat van de stekel | Afmeting (mm) | 
| d2 | B | L | F | E | DΦ | dΦ | 
| SNB 1.25-3.2 | #4 | 3.20 | 5.70 | 16.00 | 6.50 | 4.80 | 3.40 | 1.70 | 
| SNBS 1.25-3.5 | #6 | 3.70 | 5.70 | 16.00 | 6.50 | 
| SNBL 1.25-3.5 | #6 | 3.70 | 6.40 | 16.00 | 6.50 | 
| SNBS 1.25-4 | #8 | 4.30 | 6.40 | 16.00 | 6.50 | 
| SNBM 1.25-4 | #8 | 4.30 | 7.20 | 16.00 | 6.50 | 
| SNBL 1.25-4 | #8 | 4.30 | 8.10 | 16.00 | 6.50 | 
| SNBS 1.25-5 | #10 | 5.30 | 8.10 | 16.00 | 6.50 | 
| SNBL 1.25-5 | #10 | 5.30 | 9.50 | 16.00 | 6.50 | 
| SNBS 1.25-6 | 1/4 | 6.50 | 9.50 | 16.00 | 6.50 | 
| SNBL 1.25-6 | 1/4 | 6.50 | 12.00 | 22.00 | 11.00 | 
| SNB 1.25-8 | 5/16 | 8.40 | 14.50 | 23.50 | 12.50 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | 
| Draadbereik: 1.5-2.5mm² (A.W.G. 16-14) Maximaal stroom: Imax=27A | 
| Artikel nr. | Maat van de stekel | Afmeting (mm) | 
| d2 | B | L | F | E | DΦ | dΦ | 
| SNB 2-3.2 | #4 | 3.20 | 5.70 | 16.00 | 6.50 | 4.80 | 4.10 | 2.30 | 
| SNBS 2-3.5 | #6 | 3.70 | 5.70 | 16.00 | 6.50 | 
| SNBL 2-3.5 | #6 | 3.70 | 6.00 | 16.00 | 6.50 | 
| SNBS 2-4 | #8 | 4.30 | 6.40 | 16.00 | 6.50 | 
| SNBM 2-4 | #8 | 4.30 | 7.20 | 16.00 | 6.50 | 
| SNBL 2-4 | #8 | 4.30 | 8.10 | 16.00 | 6.50 | 
| SNBS 2-5 | #10 | 5.30 | 8.10 | 16.00 | 6.50 | 
| SNBL 2-5 | #10 | 5.30 | 9.50 | 16.00 | 6.50 | 
| SNBS 2-6 | 1/4 | 6.40 | 9.50 | 16.00 | 6.50 | 
| SNBL 2-6 | 1/4 | 6.40 | 12.00 | 22.00 | 11.00 | 
| SNB 2-8 | 5/16 | 8.40 | 14.50 | 23.50 | 12.50 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | 
| Draadbereik: 2,5-4mm² (A.W.G. 14-12) Maximaal stroom: Imax=37A | 
| Artikel nr. | Maat van de stekel | Afmeting (mm) | 
| d2 | B | L | F | E | DΦ | dΦ | 
| SNB 3.5-3 | #4 | 3.20 | 5.70 | 18.30 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 
| SNB 3.5-4 | #8 | 4.30 | 8.00 | 18.30 | 7.00 | 
| SNS 3.5-5 | #10 | 5.30 | 8.00 | 18.30 | 7.00 | 
| SNB 3.5-6 | 1/4 | 6.40 | 12.00 | 21.50 | 12.10 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | 
| Draadbereik: 4-6mm² (A.W.G. 12-10) Maximaal stroom: Imax=48A | 
| Artikel nr. | Maat van de stekel | Afmeting (mm) | 
| d2 | B | L | F | E | DΦ | dΦ | 
| SNB 5.5-3.5 | #6 | 3.70 | 8.30 | 19.50 | 7.50 | 6.80 | 5.60 | 3.40 | 
| SNBS 5.5-4 | #8 | 4.30 | 8.30 | 19.50 | 7.50 | 
| SNBL 5.5-4 | #8 | 4.30 | 9.00 | 19.50 | 7.50 | 
| SNB 5.5-5 | #10 | 5.30 | 9.00 | 19.50 | 7.50 | 
| SNBS 5.5-6 | 1/4 | 6.50 | 9.00 | 19.50 | 7.50 | 
| SNBL 5.5-6 | 1/4 | 6.50 | 12.00 | 25.50 | 12.00 | 
| SNB 5.5-8 | 5/16 | 8.40 | 14.00 | 24.50 | 11.50 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Draadbereik: 6-25mm² (A.W.G. 8-4) | 
| Artikel nr. | Maat van de stekel | Afmeting (mm) | 
| d2 | B | L | F | E | DΦ | dΦ | IMAX | 
| SNB 8-4 | #8 | 4.30 | 8.70 | 23.00 | 6.00 | 8.50 | 7.20 | 4.50 | 62 A | 
| SNB 8-5 | #10 | 5.30 | 12.00 | 24.50 | 5.70 | 8.50 | 7.20 | 4.50 | 62 A | 
| SNB 8-6 | 1/4 | 6.40 | 12.00 | 24.50 | 5.70 | 8.50 | 7.20 | 4.50 | 62 A | 
| SNB 8-8 | 5/16 | 8.40 | 14.50 | 28.00 | 8.30 | 8.50 | 7.20 | 4.50 | 62 A | 
| SNB 14-6 | 1/4 | 6.40 | 12.00 | 28.00 | 7.50 | 10.50 | 9.00 | 5.80 | 88 A | 
| SNB 14-8 | 5/16 | 8.40 | 14.00 | 28.00 | 7.50 | 10.50 | 9.00 | 5.80 | 88 A | 
| SNB 22-8 | 5/16 | 8.40 | 14.00 | 34.50 | 9.00 | 12.00 | 11.50 | 7.70 | 115 A |