Oversikt
Parameter
Forespørsel
Relaterte produkter
| Mengde(poser) | 1-500poser | 500-2000 | 2000-10000 | >10000 |
| Ledetid (dager) | 3 | 7 | 20 | Skal forhandles |
| VARENUMMER | høyde (H) (mm) | diameter (D) (mm) | stålspiller (Nail) (mm) | Farge |
| ZDC-4MM | 5.6 | 4 | 1,7x16 |
HVIT E Grå Svart Brun Mørk Grå |
| ZDC-5MM | 6.6 | 5 | 1,7x16 | |
| ZDC-6MM | 7.4 | 6 | 1,7x17 | |
| ZDC-7MM | 8.3 | 7 | 1,7x17 | |
| ZDC-8MM | 9.7 | 8 | 1,8x18 | |
| ZDC-9MM | 10.9 | 9 | 1,9x21 | |
| ZDC-10MM | 11.9 | 10 | 1,9x21 | |
| ZDC-12MM | 14 | 12 | 2,0x25 | |
| ZDC-14MM | 16.4 | 14 | 2,2x31 | |
| ZDC-16MM | 18.1 | 16 | 2,2x31 | |
| ZDC-18MM | 20.6 | 18 | 2,2x31 | |
| ZDC-20MM | 22.3 | 20 | 2,5x38 | |
| ZDC-22MM | 24.5 | 22 | 2,5x38 | |
| ZDC-25MM | 27.6 | 25 | 2,5x43 | |
| ZDC-30M0M | 32 | 30 | 3.2x53 | |
| ZDC-32MM | 33.5 | 32 | 3.2x55 | |
| ZDC-35MM | 37.3 | 35 | 3.5x60 | |
| ZDC-40MM | 42 | 40 | 3.5x65 | |
| ZDC-50MM | 52 | 50 | 4.2x80 |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
TR