Przegląd
Parametr
Zapytanie
Produkty powiązane

| Zakończenia przewodów nieizolowane | ||||||
| Surowiec | ||||||
| Ciało kolczyka: Miedź | ||||||
| Naprawa: Cynk | ||||||
| Numer przedmiotu | Wymiary (mm) | Zakres przewodów | ||||
| L | D Φ | C Φ | WΦ | A.W.G. | mm² | |
| EN0306 | 6.0 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 24 | 0.3 |
| EN0308 | 8.0 | |||||
| EN0505 | 5.0 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | 22 | 0.5 |
| EN0506 | 6.0 | |||||
| EN0508 | 8.0 | |||||
| EN0510 | 10.0 | |||||
| EN0512 | 12.0 | |||||
| EN7506 | 6.0 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 20 | 0.75 |
| EN7508 | 8.0 | |||||
| PL7510 | 10.0 | |||||
| PL7512 | 12.0 | |||||
| PL7515 | 15.0 | |||||
| PL1006 | 6.0 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 18.0 | 1.0 |
| PL1008 | 8.0 | |||||
| PL1010 | 10.0 | |||||
| PL1012 | 12.0 | |||||
| PL1015 | 15.0 | |||||
| PL1018 | 18.0 | |||||
| PL1507 | 7.0 | 2.0 | 1.7 | 2.5 | 16.0 | 1.5 |
| PL1508 | 8.0 | |||||
| PL1510 | 10.0 | |||||
| PL1512 | 12.0 | |||||
| PL1515 | 15.0 | |||||
| PL1518 | 18.0 | |||||
| PL2506 | 6.0 | 2.6 | 2.3 | 3.3 | 14.0 | 2.5 |
| PL2507 | 7.0 | |||||
| PL2508 | 8.0 | |||||
| PL2510 | 10.0 | |||||
| PL2512 | 12.0 | |||||
| PL2515 | 15.0 | |||||
| PL2518 | 18.0 | |||||
| PL4009 | 9.0 | 3.2 | 2.8 | 3.9 | 12 | 4.0 |
| PL4010 | 10.0 | |||||
| PL4012 | 12.0 | |||||
| PL4018 | 18.0 | |||||
| PL6006 | 6.0 | 3.9 | 3.5 | 4.7 | 10 | 6.0 |
| PL6010 | 10.0 | |||||
| PL6012 | 12.0 | |||||
| PL6015 | 15.0 | |||||
| PL6018 | 18.0 | |||||
| PL10-12 | 12.0 | 4.9 | 4.5 | 5.8 | 8 | 10 |
| PL10-15 | 15.0 | |||||
| PL10-16 | 16.0 | |||||
| PL10-18 | 18.0 | |||||
| PL16-12 | 12.0 | 6.2 | 5.8 | 7.2 | 6 | 16.0 |
| PL16-15 | 15.0 | |||||
| PL16-16 | 16.0 | |||||
| PL16-18 | 18.0 | |||||
| PL16-20 | 20.0 | |||||
| PL16-22 | 22.0 | |||||
| PL16-25 | 25.0 | |||||
| PL16-30 | 30.0 | |||||
| PL25-12 | 12.0 | 7.9 | 7.5 | 9.1 | 4 | 25.0 |
| PL25-15 | 15.0 | |||||
| PL25-16 | 16.0 | |||||
| PL25-18 | 18.0 | |||||
| PL25-20 | 20.0 | |||||
| PL25-22 | 22.0 | |||||
| PL25-25 | 25.0 | |||||
| PL25-30 | 30.0 | |||||
| PL35-12 | 12.0 | 8.7 | 8.3 | 10.2 | 2 | 35.0 |
| PL35-15 | 15.0 | |||||
| PL35-16 | 16.0 | |||||
| PL35-18 | 18.0 | |||||
| PL35-20 | 20.0 | |||||
| PL35-25 | 25.0 | |||||
| PL35-30 | 30.0 | |||||
| PL50-12 | 12.0 | 10.9 | 10.3 | 12.7 | 1/0 | 50.0 |
| PL50-18 | 18.0 | |||||
| PL50-22 | 22.0 | |||||
| PL50-25 | 25.0 | |||||
| PL50-30 | 30.0 | |||||
| PL70-22 | 22.0 | 14.3 | 13.5 | 15.8 | 2/0 | 70 |
| PL70-25 | 25.0 | |||||
| PL70-30 | 30.0 | |||||
| PL90-25 | 25.0 | 15.6 | 14.8 | 17.3 | 3/0 | 95.0 |
| PL90-30 | 30.0 | |||||
| PL90-32 | 32.0 | |||||
| PL120-30 | 30.0 | 17.7 | 16.7 | 20.2 | 4/0 | 120.0 |
| EN120-32 | 32.0 | |||||
| EN120-34 | 34.0 | |||||
| EN150-32 | 32.0 | 20.6 | 19.6 | 23.0 | 250/300MCM | 150 |
| EN150-34 | 34.0 | |||||
| EN150-38 | 38.0 | |||||
| EN185-32 | 32.0 | 21.4 | 20.2 | 23.9 | 300/350MCM | 185.0 |
| EN185-40 | 40.0 | |||||
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
TR