Przegląd
Parametr
Zapytanie
Produkty powiązane
| Miejsce pochodzenia | Zhejiang, Chiny |
| Nazwa marki | Zhengde |
| Materiał | Poliamida 66 lub Poliamida 6 *(Zależnie od twojego wyboru) |
| Temperatura instalacji | -10/-20℃ do 85℃ |
| Temperatura pracy: | -40℃ do 85℃ |
| Kolor | Naturalny (biały), czarny, inne kolory dostępne na zamówienie. |
| Certyfikaty | ROHS,REACH,CE,UV |
| HS code | 3926909090 |
| OEM/ODM | Wsparcie |
| Minimalna ilość zamówienia: | 100 opakowań |
| Szczegóły opakowania: | 100 sztuk na opakowanie |
| Czas dostawy: | 5-30 dni |
| Warunki płatności: | 30% zaliczka, 70% przed wysyłką |
| Zdolność dostaw: | 200 ton miesięcznie |
| NR ARTYKUŁU | L | Szerokość (mm) | Maks. Średnica wiązki E (mm) | |
| Węzeł | Mm | |||
| ZDR-4x150 | 6" | 150 | 3.6 | 35 |
| ZDR-4x200 | 8" | 200 | 3.6 | 53 |
| ZDR-4x250 | 10" | 250 | 3.6 | 65 |
| ZDR-4x300 | 12" | 300 | 3.6 | 80 |
| ZDR-5x150 | 6" | 150 | 4.8 | 35 |
| ZDR-5x200 | 8" | 200 | 4.8 | 53 |
| ZDR-5x250 | 10" | 250 | 4.8 | 65 |
| ZDR-5x300 | 12" | 300 | 4.8 | 80 |
| ZDR-8x100 | 4" | 100 | 7.2 | 23 |
| ZDR-8x150 | 6" | 150 | 7.2 | 35 |
| ZDR-8x200 | 8" | 200 | 7.2 | 45 |
| ZDR-8x250 | 10" | 250 | 7.2 | 60 |
| ZDR-8x300 | 12" | 300 | 7.2 | 75 |
| ZDR-8x350 | 14" | 350 | 7.2 | 85 |
| ZDR-8x400 | 16" | 400 | 7.2 | 100 |
| ZDR-8x450 | 18" | 450 | 7.2 | 125 |
| ZDR-8x500 | 20" | 500 | 7.2 | 145 |
| ZDR-8x550 | 22" | 550 | 7.2 | 160 |
| ZDR-8x600 | 24" | 600 | 7.2 | 170 |
| ZDR-8x700 | 28" | 700 | 7.2 | 190 |
| ZDR-8x800 | 32" | 800 | 7.2 | 243 |
| ZDR-8x900 | 36" | 900 | 7.2 | 265 |
| ZDR-8x100A | 4" | 100 | 7.5 | 23 |
| ZDR-8x150A | 6" | 150 | 7.5 | 35 |
| ZDR-8x200A | 8" | 200 | 7.5 | 45 |
| ZDR-8x250A | 10" | 250 | 7.5 | 60 |
| ZDR-8x300A | 12" | 300 | 7.5 | 75 |
| ZDR-8x350A | 14" | 350 | 7.5 | 85 |
| ZDR-8x400A | 16" | 400 | 7.5 | 100 |
| ZDR-10x1000 | 40" | 1000 | 8 | 295 |
| ZDR-10x1200 | 48" | 1200 | 8 | 310 |
| ZDR-10x1350 | 54" | 1350 | 8 | 335 |
| ZDR-10x1500 | 60" | 1500 | 8 | 365 |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
TR