Visão geral
Parâmetro
Informações
Produtos relacionados
Terminais de anel isolados | ||||||||
Matéria-prima | ||||||||
Isolamento:PVC | ||||||||
Corpo Terminal: Cobre | ||||||||
Chapeamento: Estanho | ||||||||
Máx. Temperatura: 75 ℃; Máx. Tensão: 600V | ||||||||
Faixa de fio: 0.5-1.5 mm² (AWG 22-16) Máx. Atual: Imáx=19A |
||||||||
Item número. | Tamanho do parafuso prisioneiro | Dimensão (mm) | Cor | |||||
d2 | B | L | F | H | DΦ | |||
VR 1.25-3.2 | #4 | 3.20 | 5.70 | 17.80 | 4.95 | 10.00 | 4.30 | Vermelho |
RVS 1.25-3.5 | #6 | 3.70 | 5.70 | 17.80 | 4.95 | |||
RVM 1.25-3.5 | #6 | 3.70 | 6.60 | 20.10 | 6.30 | |||
RVL 1.25-3.5 | #6 | 3.70 | 7.20 | 21.50 | 7.00 | |||
RVS 1.25-4 | #8 | 4.30 | 6.60 | 20.10 | 6.30 | |||
RVL 1.25-4 | #8 | 4.30 | 8.00 | 21.50 | 7.00 | |||
RVS 1.25-5 | #10 | 5.30 | 8.00 | 21.50 | 7.00 | |||
RVL 1.25-5 | #10 | 5.30 | 9.50 | 23.00 | 8.00 | |||
RVS 1.25-6 | 1/4 | 6.40 | 9.50 | 23.00 | 8.00 | |||
Veículo motorizado 1.25-6 | 1/4 | 6.40 | 11.60 | 27.50 | 11.10 | |||
Veículo motorizado 1.25-8 | 5/16 | 8.40 | 11.60 | 27.50 | 11.10 | |||
Veículo motorizado 1.25-10 | 3/8 | 10.50 | 13.60 | 31.60 | 13.90 | |||
Veículo motorizado 1.25-12 | 1/2 | 13.00 | 19.20 | 36.00 | 16.00 | |||
Máx. Temperatura: 75 ℃; Máx. Tensão: 600V | ||||||||
Faixa de fio: 1.5-2.5 mm² (AWG 16-14) Máx. Atual: Imáx=27A |
||||||||
Item número. | Tamanho do parafuso prisioneiro | Dimensão (mm) | Cor | |||||
d2 | B | L | F | H | DΦ | |||
Veículo motorizado 2-3.2 | #4 | 3.20 | 6.60 | 17.80 | 4.30 | 10.00 | 4.90 | Blue |
RVS 2-3.5 | #6 | 3.70 | 6.60 | 17.80 | 4.30 | |||
RVM 2-3.5 | #6 | 3.70 | 6.60 | 21.00 | 7.00 | |||
RVL 2-3.5 | #6 | 3.70 | 8.50 | 22.50 | 7.75 | |||
RVS 2-4 | #8 | 4.30 | 6.60 | 21.00 | 7.00 | |||
RVL 2-4 | #8 | 4.30 | 8.50 | 22.50 | 7.75 | |||
RVS 2-5 | #10 | 5.30 | 8.50 | 22.50 | 7.75 | |||
RVL 2-5 | #10 | 5.30 | 9.50 | 22.50 | 7.25 | |||
VR 2-6 | 1/4 | 6.50 | 12.00 | 27.60 | 11.00 | |||
VR 2-8 | 5/16 | 8.40 | 12.00 | 27.60 | 11.00 | |||
VR 2-10 | 3/8 | 10.50 | 13.60 | 30.20 | 13.90 | |||
VR 2-12 | 1/2 | 13.00 | 19.20 | 35.00 | 16.00 | |||
Máx. Temperatura: 75 ℃; Máx. Tensão: 600V | ||||||||
Faixa de fio: 2.5-4 mm² (AWG 14-12) Máx. Atual: Imáx=37A |
||||||||
Item número. | Tamanho do parafuso prisioneiro | Dimensão (mm) | Cor | |||||
d2 | B | L | F | H | DΦ | |||
VR 3.5-4 | #8 | 4.30 | 8.00 | 24.50 | 7.70 | 13.00 | 6.20 | Preto |
RVS 3.5-5 | #10 | 5.30 | 8.00 | 24.50 | 7.70 | |||
RVL 3.5-5 | #10 | 5.30 | 12.00 | 27.90 | 7.70 | |||
VR 3.5-6 | 1/4 | 6.40 | 12.00 | 27.90 | 7.70 | |||
VR 3.5-8 | 5/16 | 8.40 | 15.00 | 32.00 | 13.50 | |||
Veículo motorizado 3.5-10 | 3/8 | 10.50 | 15.00 | 32.00 | 13.50 | |||
Máx. Temperatura: 75 ℃; Máx. Tensão: 600V | ||||||||
Faixa de fio: 4-6 mm² (AWG 12-10) Máx. Atual: Imáx=48A |
||||||||
Item número. | Tamanho do parafuso prisioneiro | Dimensão (mm) | Cor | |||||
d2 | B | L | F | H | DΦ | |||
VR 5.5-3.5 | #6 | 3.70 | 7.20 | 21.40 | 5.90 | 13.00 | 6.70 | Amarelo |
RVS 5.5-4 | #8 | 4.30 | 7.20 | 21.40 | 5.90 | |||
RVL 5.5-4 | #8 | 4.30 | 9.50 | 25.50 | 8.30 | |||
VR 5.5-5 | #10 | 5.30 | 9.50 | 25.50 | 8.30 | |||
VR 5.5-6 | 1/4 | 6.50 | 12.00 | 31.50 | 13.00 | |||
VR 5.5-8 | 5/16 | 8.40 | 15.00 | 33.70 | 13.70 | |||
VR 5.5-10 | 3/8 | 10.50 | 15.00 | 33.70 | 13.70 | |||
VR 5.5-12 | 1/2 | 13.00 | 19.20 | 38.10 | 16.00 | |||
Máx. Temperatura: 75 ℃; Máx. Tensão: 600V | ||||||||
Faixa de fio: 6-10 mm² (AWG 10-8) Máx. Atual: Imáx=62A |
||||||||
Item número. | Tamanho do parafuso prisioneiro | Dimensão (mm) | Cor | |||||
d2 | B | L | F | H | DΦ | |||
Veículo motorizado 8-4 | #8 | 4.30 | 8.80 | 31.00 | 9.30 | 16.00 | 9.50 | Vermelho |
RVS 8-5 | #10 | 5.50 | 8.80 | 31.00 | 9.30 | |||
RVM 8-5 | #10 | 5.50 | 12.00 | 32.30 | 9.30 | |||
RVS 8-6 | 1/4 | 6.50 | 12.00 | 32.30 | 9.30 | |||
RVL 8-6 | 1/4 | 6.50 | 15.00 | 38.30 | 13.80 | |||
VR 8-8 | 5/16 | 8.50 | 15.00 | 38.30 | 13.80 | |||
Veículo motorizado 8-10 | 3/8 | 10.50 | 15.00 | 38.30 | 13.80 | |||
Veículo motorizado 8-12 | 1/2 | 12.50 | 22.00 | 48.00 | 17.00 |