Pregled
Parameter
Povpraševanje
Povezani izdelki

| Nenižene končne terminalke za vodožica | ||||||
| Surovina | ||||||
| Telo terminala: Berez | ||||||
| Plinjenje: Olovo | ||||||
| Stavka št. | Razmerje (mm) | Obseg žice | ||||
| L | D Φ | C Φ | WΦ | A.W.G. | mm² | |
| EN0306 | 6.0 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 24 | 0.3 |
| SI0308 | 8.0 | |||||
| SI0505 | 5.0 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | 22 | 0.5 |
| SI0506 | 6.0 | |||||
| SI0508 | 8.0 | |||||
| SI0510 | 10.0 | |||||
| SI0512 | 12.0 | |||||
| SI7506 | 6.0 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 20 | 0.75 |
| SI7508 | 8.0 | |||||
| SI7510 | 10.0 | |||||
| SI7512 | 12.0 | |||||
| SI7515 | 15.0 | |||||
| SI1006 | 6.0 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 18.0 | 1.0 |
| SI1008 | 8.0 | |||||
| SI1010 | 10.0 | |||||
| SI1012 | 12.0 | |||||
| SI1015 | 15.0 | |||||
| SI1018 | 18.0 | |||||
| SI1507 | 7.0 | 2.0 | 1.7 | 2.5 | 16.0 | 1.5 |
| SI1508 | 8.0 | |||||
| SI1510 | 10.0 | |||||
| SI1512 | 12.0 | |||||
| SI1515 | 15.0 | |||||
| SI1518 | 18.0 | |||||
| SI2506 | 6.0 | 2.6 | 2.3 | 3.3 | 14.0 | 2.5 |
| SI2507 | 7.0 | |||||
| SI2508 | 8.0 | |||||
| SI2510 | 10.0 | |||||
| SI2512 | 12.0 | |||||
| SI2515 | 15.0 | |||||
| SI2518 | 18.0 | |||||
| SI4009 | 9.0 | 3.2 | 2.8 | 3.9 | 12 | 4.0 |
| SI4010 | 10.0 | |||||
| SI4012 | 12.0 | |||||
| SI4018 | 18.0 | |||||
| SI6006 | 6.0 | 3.9 | 3.5 | 4.7 | 10 | 6.0 |
| SI6010 | 10.0 | |||||
| SI6012 | 12.0 | |||||
| SI6015 | 15.0 | |||||
| SI6018 | 18.0 | |||||
| SI10-12 | 12.0 | 4.9 | 4.5 | 5.8 | 8 | 10 |
| SI10-15 | 15.0 | |||||
| SI10-16 | 16.0 | |||||
| SI10-18 | 18.0 | |||||
| SI16-12 | 12.0 | 6.2 | 5.8 | 7.2 | 6 | 16.0 |
| SI16-15 | 15.0 | |||||
| SI16-16 | 16.0 | |||||
| SI16-18 | 18.0 | |||||
| SI16-20 | 20.0 | |||||
| SI16-22 | 22.0 | |||||
| SI16-25 | 25.0 | |||||
| SI16-30 | 30.0 | |||||
| SI25-12 | 12.0 | 7.9 | 7.5 | 9.1 | 4 | 25.0 |
| SI25-15 | 15.0 | |||||
| SI25-16 | 16.0 | |||||
| SI25-18 | 18.0 | |||||
| SI25-20 | 20.0 | |||||
| SI25-22 | 22.0 | |||||
| SI25-25 | 25.0 | |||||
| SI25-30 | 30.0 | |||||
| SI35-12 | 12.0 | 8.7 | 8.3 | 10.2 | 2 | 35.0 |
| SI35-15 | 15.0 | |||||
| SI35-16 | 16.0 | |||||
| SI35-18 | 18.0 | |||||
| SI35-20 | 20.0 | |||||
| SI35-25 | 25.0 | |||||
| SI35-30 | 30.0 | |||||
| SI50-12 | 12.0 | 10.9 | 10.3 | 12.7 | 1/0 | 50.0 |
| SI50-18 | 18.0 | |||||
| SI50-22 | 22.0 | |||||
| SI50-25 | 25.0 | |||||
| EN50-30 | 30.0 | |||||
| EN70-22 | 22.0 | 14.3 | 13.5 | 15.8 | 2/0 | 70 |
| EN70-25 | 25.0 | |||||
| EN70-30 | 30.0 | |||||
| EN90-25 | 25.0 | 15.6 | 14.8 | 17.3 | 3/0 | 95.0 |
| EN90-30 | 30.0 | |||||
| EN90-32 | 32.0 | |||||
| EN120-30 | 30.0 | 17.7 | 16.7 | 20.2 | 4/0 | 120.0 |
| EN120-32 | 32.0 | |||||
| EN120-34 | 34.0 | |||||
| EN150-32 | 32.0 | 20.6 | 19.6 | 23.0 | 250/300MCM | 150 |
| EN150-34 | 34.0 | |||||
| EN150-38 | 38.0 | |||||
| EN185-32 | 32.0 | 21.4 | 20.2 | 23.9 | 300/350MCM | 185.0 |
| EN185-40 | 40.0 | |||||
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
TR