Преглед
Параметри
Истраживање
Сродне производе
| Место порекла | Чхеџанг, Кина |
| Име бренда | Цхенгде |
| Особност | Може се инсталирати и добро радити на веома ниским температурама |
| Материјал | UL одобрена Најлон 66 |
| Запаљивост | 94В-2 |
| Температура инсталације | -40°C до180°C |
| Радна температура: | -40°C до180°C |
| Боја | Природна ((Бела), црна, друге боје су доступне по захтеву. |
| СТРУДОКРЕНИЦЕ | РОХС, РЕЕХ, ЦЕ, УВ |
| ХС код | 3926909090 |
| ОЕМ/ОДМ | Подршка |
| Минимална количина наруџбе: | 1000 пакета |
| Детаљи о паковању: | 100 комада по паковању |
| Време испоруке: | 5-30 дана |
| Способност снабдевања: | 200 тона месечно |
| ИМЕ.НЕ. | Л | У (мм) | Максимална дијаметрација паковања (мм) | Минимална чврстоћа за затезање | ||
| ИНХ | Мм | ЛБС | КГС | |||
| ЗДС-3х80 | 3 3/16" | 80 | 2.5 | 16 | 18 | 8 |
| ЗДС-3х100 | 4" | 100 | 22 | |||
| ЗДС-3х120 | 4 3/4" | 120 | 28 | |||
| ЗДС-3х150 | 6" | 150 | 35 | |||
| ЗДС-3х160 | 6 1/4" | 160 | 40 | |||
| ЗДС-3х180 | 7" | 180 | 44 | |||
| ЗДС-3х200 | 8" | 200 | 53 | |||
| ЗДС-4х100 | 4" | 100 | 3.6 | 22 | 40 | 18 |
| ЗДС-4х120 | 4 3/4" | 120 | 30 | |||
| ЗДС-4х150 | 6" | 150 | 35 | |||
| ЗДС-4х180 | 7" | 180 | 44 | |||
| ЗДС-4х200 | 8" | 200 | 53 | |||
| ЗДС-4х250 | 10" | 250 | 65 | |||
| ЗДС-4х300 | 12" | 300 | 80 | |||
| ЗДС-4х350 | 14" | 350 | 98 | |||
| ЗДС-4х370 | 14 и по инча. | 370 | 108 | |||
| ЗДС-4х400 | 16" | 400 | 115 | |||
| ЗДС-5х120 | 4 3/4" | 120 | 4.8 | 26 | 50 | 22 |
| ЗДС-5х160 | 6 1/4" | 160 | 39 | |||
| ЗДС-5х180 | 7" | 180 | 46 | |||
| ЗДС-5х200 | 8" | 200 | 53 | |||
| ЗДС-5х250 | 10" | 250 | 65 | |||
| ЗДС-5х280 | 11" | 280 | 70 | |||
| ЗДС-5х300 | 12" | 300 | 82 | |||
| ЗДС-5х350 | 14" | 350 | 90 | |||
| ЗДС-5х380 | 14 и по инча. | 380 | 105 | |||
| ЗДС-5х400 | 16" | 400 | 108 | |||
| ЗДС-5х450 | 18" | 450 | 130 | |||
| ЗДС-5х500 | 20" | 500 | 150 | |||
| ЗДС-5х550 | 22" | 550 | 170 | |||
| ЗДС-5х600 | 24" | 600 | 190 | |||
| ЗДС-7х200 | 8" | 200 | 7.0 | 50 | 85 | 38 |
| ЗДС-7х250 | 10" | 250 | 63 | |||
| ЗДС-7х300 | 12" | 300 | 80 | |||
| ЗДС-7х350 | 14" | 350 | 90 | |||
| ЗДС-7х380 | 14 и по инча. | 380 | 98 | |||
| ЗДС-7х400 | 16" | 400 | 105 | |||
| ЗДС-7х450 | 18" | 450 | 125 | |||
| ЗДС-7х500 | 20" | 500 | 145 | |||
| ЗДС-7х550 | 22" | 550 | 170 | |||
| ЗДС-8х200 | 8" | 200 | 7.6 | 50 | 120 | 55 |
| ЗДС-8х250 | 10" | 250 | 63 | |||
| ЗДС-8х300 | 12" | 300 | 80 | |||
| ЗДС-8х350 | 14" | 350 | 90 | |||
| ЗДС-8х380 | 14 и по инча. | 380 | 98 | |||
| ЗДС-8х400 | 16" | 400 | 105 | |||
| ЗДС-8х450 | 18" | 450 | 125 | |||
| ЗДС-8х500 | 20" | 500 | 145 | |||
| ЗДС-8х600 | 24" | 600 | 170 | |||
| ЗДС-9х400 | 16" | 400 | 8.8 | 105 | 175 | 80 |
| ЗДС-9х450 | 18" | 450 | 120 | |||
| ЗДС-9х500 | 20" | 500 | 140 | |||
| ЗДС-9х550 | 22" | 550 | 160 | |||
| ЗДС-9х600 | 24" | 600 | 170 | |||
| ЗДС-9х650 | 26" | 650 | 190 | |||
| ЗДС-9х700 | 28" | 700 | 205 | |||
| ЗДС-9х760 | 30" | 760 | 225 | |||
| ЗДС-9х800 | 32" | 800 | 243 | |||
| ЗДС-9х920 | 36" | 900 | 265 | |||
| ЗДС-9х1020 | 40" | 1020 | 295 | |||
| ЗДС-9х1200 | 48" | 1200 | 310 | |||
| ЗДС-9х1500 | 60" | 1500 | 365 | |||
| ЗДС-12х600 | 24" | 600 | 12 | 180 | 250 | 114 |
| ЗДС-15х200 | 8" | 200 | 15 | 45 | 300 | 132 |
| ЗДС-15х300 | 12" | 300 | 70 | |||
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
TR