Преглед
Параметри
Истраживање
Сродне производе

| Изолирани завршници жица | ||||||||||
| Сировина | ||||||||||
| Изолација: П.П. | ||||||||||
| Тело терминала: бакар | ||||||||||
| Плоширање: калај | ||||||||||
| Предмет број. | Димензија (мм) | Размај жица | Француски Боја |
Немачки Боја |
ДИН Боја |
|||||
| Ф | Л | В | Г Φ | Ц Φ | А.В.Г. | mm2 | ||||
| Е0506 | 6 | 12 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | 22.0 | 0.50 | Бело | Оранжева | Бело |
| Е0508 | 8 | 14 | ||||||||
| Е0510 | 10 | 16 | ||||||||
| Е0512 | 12 | 18 | ||||||||
| Е7506 | 6 | 12.3 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 20.0 | 0.75 | Плава | Бело | Сива |
| Е7508 | 8 | 14.3 | ||||||||
| Е7510 | 10 | 16.3 | ||||||||
| Е7512 | 12 | 18.3 | ||||||||
| Е7518 | 18 | 24.3 | ||||||||
| Е1006 | 6 | 12.3 | 3.0 | 1.7 | 1.4 | 18.0 | 1.0 | Црвена | Желта | Црвена |
| Е1008 | 8 | 14.3 | ||||||||
| Е1010 | 10 | 16.3 | ||||||||
| Е1012 | 12 | 18.3 | ||||||||
| Е1018 | 18 | 24.3 | ||||||||
| Е1508 | 8 | 14.3 | 3.5 | 2.0 | 1.7 | 16 | 1.5 | Црн | Црвена | Црн |
| Е1510 | 10 | 16.3 | ||||||||
| Е1512 | 12 | 18.3 | ||||||||
| Е1515 | 15 | 21.3 | ||||||||
| Е1518 | 18 | 24.3 | ||||||||
| Е2508 | 8 | 15.4 | 4.0 | 2.6 | 2.3 | 14 | 2.5 | Сива | Плава | Плава |
| Е2510 | 10 | 17.4 | ||||||||
| Е2512 | 12 | 19.4 | ||||||||
| Е2518 | 18 | 25.4 | ||||||||
| Е2525 | 25 | 32.4 | ||||||||
| Е4009 | 9 | 16.4 | 4.5 | 3.2 | 2.8 | 12 | 4 | Оранжева | Сива | Сива |
| Е4010 | 10 | 17.4 | ||||||||
| Е4012 | 12 | 19.4 | ||||||||
| Е4018 | 18 | 25.4 | ||||||||
| Е6012 | 12 | 20.5 | 6.0 | 3.9 | 3.5 | 10 | 6 | Зелени | Црн | Желта |
| Е6018 | 18 | 26.5 | ||||||||
| Е10-12 | 12 | 20.8 | 7.5 | 4.9 | 4.5 | 8 | 10 | Црно | Словеница | Црвена |
| Е10-18 | 18 | 26.8 | ||||||||
| Е16-12 | 12 | 22 | 8.7 | 6.2 | 5.8 | 6 | 16 | Словеница | Зелени | Плава |
| Е16-18 | 18 | 28 | ||||||||
| Е25-12 | 12 | 24 | 11.0 | 7.9 | 7.5 | 4 | 25 | Црн | Црно | Желта |
| Е25-16 | 16 | 28 | ||||||||
| Е25-18 | 18 | 30 | ||||||||
| Е25-22 | 22 | 34 | ||||||||
| Е35-16 | 16 | 30 | 12.5 | 8.7 | 8.3 | 2 | 35 | Црвена | Бежи | Црвена |
| Е35-18 | 18 | 32 | ||||||||
| Е35-22 | 22 | 36 | ||||||||
| Е35-25 | 25 | 39 | ||||||||
| Е50-12 | 12 | 28 | 15.0 | 10.9 | 10.3 | 1/0 | 50 | Плава | Оливке | Плава |
| Е50-20 | 20 | 36 | ||||||||
| Е70-20 | 20 | 37 | 16.0 | 14.3 | 13.5 | 2/0 | 70 | Желта | Желта | Желта |
| Е70-25 | 25 | 42 | ||||||||
| Е70-27 | 27 | 44 | ||||||||
| Е95-25 | 25 | 44 | 18.5 | 15.6 | 14.8 | 3/0 | 95.00 | Црвена | Црвена | Црвена |
| Е120-27 | 27 | 47.6 | 20.3 | 17.7 | 16.7 | 4/0 | 120 | Плава | Плава | Плава |
| Е120-32 | 32 | 52.6 | ||||||||
| Е150-25 | 25 | 50.6 | 23.4 | 20.6 | 19.6 | 250/300МЦМ | 150 | Желта | Желта | Желта |
| Е150-27 | 27 | 52.6 | ||||||||
| Е150-32 | 32 | 57.6 | ||||||||
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
TR