Преглед
Параметри
Истраживање
Сродне производе

| Неизолирани завршници жица | ||||||
| Сировина | ||||||
| Тело терминала: бакар | ||||||
| Плоширање: калај | ||||||
| Предмет број. | Димензија (мм) | Размај жица | ||||
| Л | Г Φ | Ц Φ | WΦ | А.В.Г. | mm2 | |
| Уношење | 6.0 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 24 | 0.3 |
| Уношење | 8.0 | |||||
| Уношење | 5.0 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | 22 | 0.5 |
| Уношење | 6.0 | |||||
| Уношење | 8.0 | |||||
| Уношење | 10.0 | |||||
| Уношење | 12.0 | |||||
| Уношење | 6.0 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 20 | 0.75 |
| Уношење | 8.0 | |||||
| Уношење | 10.0 | |||||
| Уношење | 12.0 | |||||
| Уношење | 15.0 | |||||
| Уношење | 6.0 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 18.0 | 1.0 |
| Уношење | 8.0 | |||||
| Уношење | 10.0 | |||||
| Уношење | 12.0 | |||||
| Уношење | 15.0 | |||||
| Уношење | 18.0 | |||||
| Уношење | 7.0 | 2.0 | 1.7 | 2.5 | 16.0 | 1.5 |
| Уношење | 8.0 | |||||
| Уношење | 10.0 | |||||
| Уношење | 12.0 | |||||
| Уношење | 15.0 | |||||
| Уношење | 18.0 | |||||
| Уношење | 6.0 | 2.6 | 2.3 | 3.3 | 14.0 | 2.5 |
| Уношење | 7.0 | |||||
| Уношење | 8.0 | |||||
| Уношење | 10.0 | |||||
| Уношење | 12.0 | |||||
| Уношење | 15.0 | |||||
| Уношење | 18.0 | |||||
| Уред EN4009 | 9.0 | 3.2 | 2.8 | 3.9 | 12 | 4.0 |
| Уношење | 10.0 | |||||
| Уношење | 12.0 | |||||
| Уношење | 18.0 | |||||
| Уношење | 6.0 | 3.9 | 3.5 | 4.7 | 10 | 6.0 |
| Уношење | 10.0 | |||||
| Уношење | 12.0 | |||||
| Уношење | 15.0 | |||||
| Уношење | 18.0 | |||||
| Уношење | 12.0 | 4.9 | 4.5 | 5.8 | 8 | 10 |
| Уношење | 15.0 | |||||
| Уношење | 16.0 | |||||
| EN10-18 | 18.0 | |||||
| EN16-12 | 12.0 | 6.2 | 5.8 | 7.2 | 6 | 16.0 |
| EN16-15 | 15.0 | |||||
| EN16-16 | 16.0 | |||||
| EN16-18 | 18.0 | |||||
| Уношење | 20.0 | |||||
| Уношење | 22.0 | |||||
| Уношење | 25.0 | |||||
| Уношење | 30.0 | |||||
| Уношење | 12.0 | 7.9 | 7.5 | 9.1 | 4 | 25.0 |
| Уношење | 15.0 | |||||
| Уношење | 16.0 | |||||
| Уношење | 18.0 | |||||
| Уношење | 20.0 | |||||
| Уношење | 22.0 | |||||
| Уношење | 25.0 | |||||
| Уношење | 30.0 | |||||
| Уношење | 12.0 | 8.7 | 8.3 | 10.2 | 2 | 35.0 |
| Уношење | 15.0 | |||||
| Уношење | 16.0 | |||||
| Уношење | 18.0 | |||||
| Уношење | 20.0 | |||||
| Уношење | 25.0 | |||||
| Уношење | 30.0 | |||||
| Уношење | 12.0 | 10.9 | 10.3 | 12.7 | 1/0 | 50.0 |
| Уношење | 18.0 | |||||
| Уношење | 22.0 | |||||
| Уношење | 25.0 | |||||
| Уношење | 30.0 | |||||
| Уношење | 22.0 | 14.3 | 13.5 | 15.8 | 2/0 | 70 |
| Уношење | 25.0 | |||||
| Уношење | 30.0 | |||||
| Уношење | 25.0 | 15.6 | 14.8 | 17.3 | 3/0 | 95.0 |
| Уношење | 30.0 | |||||
| Уношење | 32.0 | |||||
| Уношење | 30.0 | 17.7 | 16.7 | 20.2 | 4/0 | 120.0 |
| Уношење | 32.0 | |||||
| Уношење | 34.0 | |||||
| Уношење | 32.0 | 20.6 | 19.6 | 23.0 | 250/300МЦМ | 150 |
| Уношење | 34.0 | |||||
| Уношење | 38.0 | |||||
| Уношење | 32.0 | 21.4 | 20.2 | 23.9 | 300/350МЦМ | 185.0 |
| Уношење | 40.0 | |||||
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
TR