Преглед
Параметри
Истраживање
Сродне производе
| Место порекла | Чхеџанг, Кина |
| Име бренда | Цхенгде |
| Материјал | Нилон 66 или Нилон 6 * (зависи од ваше потребе) |
| Температура инсталације | -10/-20°C до 85°C |
| Радна температура: | -40°C до 85°C |
| Боја | Природна ((Бела), црна, друге боје су доступне по захтеву. |
| СТРУДОКРЕНИЦЕ | РОХС, РЕЕХ, ЦЕ, УВ |
| ХС код | 3926909090 |
| ОЕМ/ОДМ | Подршка |
| Минимална количина наруџбе: | 100 пакета |
| Детаљи о паковању: | 100 комада по паковању |
| Време испоруке: | 5-30 дана |
| Услови плаћања: | 30% депозит, 70% пре испоруке |
| Способност снабдевања: | 200 тона месечно |
| ИМЕ.НЕ. | Л | У (мм) | Максимална дијаметрација паковања (мм) | |
| ИНХ | Мм | |||
| ЗДР-4х150 | 6" | 150 | 3.6 | 35 |
| ЗДР-4х200 | 8" | 200 | 3.6 | 53 |
| ЗДР-4х250 | 10" | 250 | 3.6 | 65 |
| ЗДР-4х300 | 12" | 300 | 3.6 | 80 |
| ЗДР-5х150 | 6" | 150 | 4.8 | 35 |
| ЗДР-5х200 | 8" | 200 | 4.8 | 53 |
| ЗДР-5х250 | 10" | 250 | 4.8 | 65 |
| ЗДР-5х300 | 12" | 300 | 4.8 | 80 |
| ЗДР-8х100 | 4" | 100 | 7.2 | 23 |
| ЗДР-8х150 | 6" | 150 | 7.2 | 35 |
| ЗДР-8х200 | 8" | 200 | 7.2 | 45 |
| ЗДР-8х250 | 10" | 250 | 7.2 | 60 |
| ЗДР-8х300 | 12" | 300 | 7.2 | 75 |
| ЗДР-8х350 | 14" | 350 | 7.2 | 85 |
| ЗДР-8х400 | 16" | 400 | 7.2 | 100 |
| ЗДР-8х450 | 18" | 450 | 7.2 | 125 |
| ЗДР-8х500 | 20" | 500 | 7.2 | 145 |
| ЗДР-8х550 | 22" | 550 | 7.2 | 160 |
| ЗДР-8х600 | 24" | 600 | 7.2 | 170 |
| ЗДР-8х700 | 28" | 700 | 7.2 | 190 |
| ЗДР-8х800 | 32" | 800 | 7.2 | 243 |
| ЗДР-8х900 | 36" | 900 | 7.2 | 265 |
| ЗДР-8х100А | 4" | 100 | 7.5 | 23 |
| ЗДР-8х150А | 6" | 150 | 7.5 | 35 |
| ЗДР-8х200А | 8" | 200 | 7.5 | 45 |
| ЗДР-8х250А | 10" | 250 | 7.5 | 60 |
| ЗДР-8х300А | 12" | 300 | 7.5 | 75 |
| ЗДР-8х350А | 14" | 350 | 7.5 | 85 |
| ЗДР-8х400А | 16" | 400 | 7.5 | 100 |
| ЗДР-10х1000 | 40" | 1000 | 8 | 295 |
| ЗДР-10х1200 | 48" | 1200 | 8 | 310 |
| ЗДР-10х1350 | 54" | 1350 | 8 | 335 |
| ЗДР-10х1500 | 60" | 1500 | 8 | 365 |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
TR