Преглед
Параметри
Истраживање
Сродне производе
| Количина (заке) | 1-500 врећа | 500-2000 | 2000-10000 | >10000 |
| Времено извеђења (дневи) | 3 | 7 | 20 | Да се преговара |
| ИМЕ.НЕ. | Високи (H) | 圆径 (Д) (мм) | 钢钉 (наг) (мм) | Боја |
| ЦДЦ-4ММ | 5.6 | 4 | 1.7Х16 |
Бело Е СВЕЖА Црн Црно Мрак СВЕЖА |
| ЦДЦ-5ММ | 6.6 | 5 | 1.7Х16 | |
| ЦДЦ-6ММ | 7.4 | 6 | 1.7Х17 | |
| ЦДЦ-7ММ | 8.3 | 7 | 1.7Х17 | |
| ЦДЦ-8ММ | 9.7 | 8 | 1.8Х18 | |
| ЦДЦ-9ММ | 10.9 | 9 | 1.9х21 | |
| ЦДЦ-10ММ | 11.9 | 10 | 1.9х21 | |
| ЦДЦ-12ММ | 14 | 12 | 2,0х25 | |
| ЦДЦ-14ММ | 16.4 | 14 | 2.2х31 | |
| ЦДЦ-16ММ | 18.1 | 16 | 2.2х31 | |
| ЦДЦ-18ММ | 20.6 | 18 | 2.2х31 | |
| ЦДЦ-20ММ | 22.3 | 20 | 2,5х38 | |
| ЦДЦ-22ММ | 24.5 | 22 | 2,5х38 | |
| ЦДЦ-25ММ | 27.6 | 25 | 2,5х43 | |
| Уколико је потребно, за да се изводи изложеност. | 32 | 30 | 3.2х53 | |
| ЦДЦ-32ММ | 33.5 | 32 | 3.2х55 | |
| ЗДЦ-35ММ | 37.3 | 35 | 3,5х60 | |
| ЦДЦ-40ММ | 42 | 40 | 3,5х65 | |
| ЦДЦ-50ММ | 52 | 50 | 4,2х80 |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
TR