Buod
Parameter
Inquiry
Mga kaugnay na produkto
| Nakalapad na Bala Lalake Disconnects | ||||||
| Hilaw na Materyal | ||||||
| Insulation: PVC | ||||||
| Terminal Katawan: Tansan | ||||||
| Plating: Tin | ||||||
| Wire Range:0.5-1.5mm² (A.W.G. 22-16)Maks. Kuryente: Imax=10A | ||||||
| Bilang ng item. | Dimensyon (mm) | Kulay | ||||
| bΦ | F | DΦ | H | L | ||
| MPD 1.25-156 | 4.0 | 11.0 | 1.7 | 10.0 | 21.0 | Pula |
| MPD 1.25-176 | 4.5 | 14.0 | 1.7 | 10.0 | 24.0 | |
| Kakayahan ng Kabisyang Kawire: 1.5-2.5mm² (A.W.G. 16-14) Maksimum na Kuryente: Imax=15A | ||||||
| Bilang ng item. | Dimensyon (mm) | Kulay | ||||
| bΦ | F | DΦ | H | L | ||
| MPD 2-156 | 4.0 | 11.0 | 2.3 | 10.0 | 21.0 | Asin |
| MPD 2-176 | 4.5 | 14.0 | 2.3 | 10.0 | 24.0 | |
| MPD 2-195 | 5.0 | 11.0 | 2.3 | 10.0 | 21.0 | |
| Kakayahan ng Kabisyang Kawire: 4-6mm² (A.W.G. 12-10) Maksimum na Kuryente: Imax=24A | ||||||
| Bilang ng item. | Dimensyon (mm) | Kulay | ||||
| bΦ | F | DΦ | H | L | ||
| MPD 5.5-195 | 5.0 | 12.0 | 3.4 | 13.0 | 25.0 | Dilaw |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
TR