Visão geral
Parâmetro
Informações
Produtos relacionados
Terminais Espadas Isolados | ||||||||
Matéria-prima | ||||||||
Isolamento:PVC | ||||||||
Corpo Terminal: Cobre | ||||||||
Chapeamento: Estanho | ||||||||
Máx. Temperatura: 75 ℃; Máx. Tensão: 600V | ||||||||
Faixa de fio: 0.5-1.5 mm² (AWG 22-16) Máx. Atual: Imáx=19A | ||||||||
Item número. | Tamanho do parafuso prisioneiro | Dimensão (mm) | Cor | |||||
d2 | B | L | F | H | DΦ | |||
VS 1.25-3.2 | #4 | 3.20 | 5.70 | 21.20 | 6.50 | 10.00 | 4.30 |
Vermelho |
SVS 1.25-3.5 | #6 | 3.70 | 5.70 | 21.20 | 6.50 | |||
SVL 1.25-3.5 | #6 | 3.70 | 6.40 | 21.20 | 6.50 | |||
SVS 1.25-4 | #8 | 4.30 | 6.40 | 21.20 | 6.50 | |||
SVM 1.25-4 | #8 | 4.30 | 7.20 | 21.20 | 6.50 | |||
SVL 1.25-4 | #8 | 4.30 | 8.10 | 21.20 | 6.50 | |||
SVS 1.25-5 | #10 | 5.30 | 8.10 | 21.20 | 6.50 | |||
SVL 1.25-5 | #10 | 5.30 | 9.50 | 21.20 | 6.50 | |||
SVS 1.25-6 | 1/4 | 6.40 | 9.50 | 21.20 | 6.50 | |||
SVL 1.25-6 | 1/4 | 6.40 | 12.00 | 27.20 | 11.00 | |||
SV 1.25-8 | 5/16 | 8.40 | 14.00 | 29.00 | 12.50 | |||
Máx. Temperatura: 75 ℃; Máx. Tensão: 600V | ||||||||
Faixa de fio: 1.5-2.5 mm² (AWG 16-14) Máx. Atual: Imáx=27A | ||||||||
Item número. | Tamanho do parafuso prisioneiro | Dimensão (mm) | Cor | |||||
d2 | B | L | F | H | DΦ | |||
VS 2-3.2 | #4 | 3.20 | 5.70 | 21.20 | 6.50 | 10.00 | 4.90 |
Blue |
SVS 2-3.5 | #6 | 3.70 | 5.70 | 21.20 | 6.50 | |||
SVL 2-3.5 | #6 | 3.70 | 6.00 | 21.20 | 6.50 | |||
SVS 2-4 | #8 | 4.30 | 6.40 | 21.20 | 6.50 | |||
SVM 2-4 | #8 | 4.30 | 7.20 | 21.20 | 6.50 | |||
SVL 2-4 | #8 | 4.30 | 8.10 | 21.20 | 6.50 | |||
SVS 2-5 | #10 | 5.30 | 8.10 | 21.20 | 6.50 | |||
SVL 2-5 | #10 | 5.30 | 9.50 | 21.20 | 6.50 | |||
SVS 2-6 | 1/4 | 6.50 | 9.50 | 21.20 | 6.50 | |||
SVL 2-6 | 1/4 | 6.50 | 12.00 | 27.20 | 11.00 | |||
VS 2-8 | 5/16 | 8.50 | 14.00 | 29.00 | 12.50 | |||
Máx. Temperatura: 75 ℃; Máx. Tensão: 600V | ||||||||
Faixa de fio: 2.5-4mm² (AWG 14-12) Máx. Atual: Imáx=37A | ||||||||
Item número. | Tamanho do parafuso prisioneiro | Dimensão (mm) | Cor | |||||
d2 | B | L | F | H | DΦ | |||
VS 3.5-3 | #4 | 3.20 | 5.70 | 24.80 | 7.00 | 13.00 | 6.20 |
Preto |
VS 3.5-4 | #8 | 4.30 | 8.00 | 24.80 | 7.00 | |||
VS 3.5-5 | #10 | 5.30 | 8.00 | 24.80 | 7.00 | |||
VS 3.5-6 | 1/4 | 6.40 | 12.00 | 28.00 | 12.10 | |||
VS 3.5-8 | 5/16 | 8.40 | 12.00 | 33.70 | 13.70 | |||
Máx. Temperatura: 75 ℃; Máx. Tensão: 600V | ||||||||
Faixa de fio: 4-6mm² (AWG 12-10) Máx. Atual: Imáx=48A | ||||||||
Item número. | Tamanho do parafuso prisioneiro | Dimensão (mm) | Cor | |||||
d2 | B | L | F | H | DΦ | |||
VS 5.5-3.5 | #6 | 3.70 | 8.30 | 25.20 | 7.50 | 13.00 | 6.70 |
Amarelo |
SVS 5.5-4 | #8 | 4.30 | 8.30 | 25.20 | 7.50 | |||
SVL 5.5-4 | #8 | 4.30 | 9.00 | 25.20 | 7.50 | |||
VS 5.5-5 | #10 | 5.30 | 9.00 | 25.20 | 7.50 | |||
SVS 5.5-6 | 1/4 | 6.40 | 9.00 | 25.20 | 7.50 | |||
SVL 5.5-6 | 1/4 | 6.40 | 12.00 | 31.20 | 12.00 | |||
VS 5.5-8 | 5/16 | 8.40 | 14.00 | 30.00 | 11.50 | |||
Máx. Temperatura: 75℃ Máx. Tensão: 600V | ||||||||
Faixa de fio: 6-10 mm² (AWG 10-8) Máx. Atual: Imáx=62A |
||||||||
Item número. | Tamanho do parafuso prisioneiro | Dimensão (mm) | Cor | |||||
d2 | B | L | F | H | DΦ | |||
SV 8-5 | #10 | 5.30 | 10.80 | 31.00 | 9.00 | 16.00 | 9.50 |
Vermelho |
SV 8-6 | 1/4 | 6.50 | 10.80 | 31.00 | 9.00 | |||
VS 8-8 | 5/16 | 8.50 | 14.80 | 38.00 | 13.50 |